ZPUE ROTOBLOK SF a SF 36 - TECHNICKÉ PARAMETRY
| Rotoblok SF | Rotoblok SF 36 | |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí sítě | 20 kV | 30 kV |
| Nejvyšší napětí zařízení | 25 kV | 36 kV |
| Jmenovitá frekvence / Počet fází | 50 Hz / 3 | |
| Jmenovité krátkodobé výdržné napětí síťové frekvence | 50 kV / 60 kV | 70 kV / 80 kV |
| Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí 1,2 / 50 ps | 125 kV / 145 kV | 170 kV / 195 kV |
| Stálý jmenovitý proud | 630 A | 630 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud | do 20 kA (1 s) | do 16 kA (1 s) |
| Špičkový jmenovitý výdržný proud | do 50 kA | do 40 kA |
| Stupeň ochrany IP | IP 4X | |


