ZPUE ROTOBLOK VCB - TECHNICKÉ PARAMETRY
| Rotoblok VCB | |
|---|---|
| Jmenovité napětí sítě | 20 kV |
| Nejvyšší napětí zařízení | 25 kV |
| Jmenovitá frekvence / Počet fází | 50 Hz / 3 |
| Jmenovité krátkodobé výdržné napětí síťové frekvence | 50 kV / 60 kV |
| Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí 1,2 / 50 ps | 125 kV / 145 kV |
| Stálý jmenovitý proud | 630 A - 1250 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud | do 16 kA (3 s) / do 20 kA (1 s) |
| Špičkový jmenovitý výdržný proud | do 50 kA |
| Odolnost vůči vnitřnímu oblouku | AFLR do 16 kA (1 s) |
| Stupeň ochrany IP | do IP 4X |


